Свинья
Pig
| КД | Хиты |
|---|---|
| 10 (природный доспех) | 5 (1к8+1) |
| СИЛ | ЛОВ | ТЕЛ | ИНТ | МДР | ХАР |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 12 | 2 | 9 | 5 |
| Размер и вид | Средний, Зверь |
|---|---|
| Мировоззрение | без мировоззрения |
| Скорость | ходьба 30 фт. |
| Чувства | пассивное Восприятие 9 |
| Опасность | 0 |
| Местность | лес, луг, холмы |
ИСТОЧНИК=SKT /
страница-источник ↗