Диатрима
Diatryma
| КД | Хиты |
|---|---|
| 11 | 19 (3к10+3) |
| СИЛ | ЛОВ | ТЕЛ | ИНТ | МДР | ХАР |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 12 | 2 | 10 | 5 |
| Размер и вид | Большой, Зверь |
|---|---|
| Мировоззрение | без мировоззрения |
| Скорость | ходьба 50 фт. |
| Чувства | пассивное Восприятие 10 |
| Опасность | 1/4 (50 опыта) |
Действия
Клюв. Рукопашная атака оружием: +4 к попаданию, досягаемость 5 футов, одна цель. Попадание: Колющий урон 6 (1к8 + 2).
ИСТОЧНИК=WDH /
страница-источник ↗