Упряжная лошадь
Draft horse
| КД | Хиты |
|---|---|
| 10 | 19 (3к10+3) |
| СИЛ | ЛОВ | ТЕЛ | ИНТ | МДР | ХАР |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 12 | 2 | 11 | 7 |
| Размер и вид | Большой, Зверь |
|---|---|
| Мировоззрение | без мировоззрения |
| Скорость | ходьба 40 фт. |
| Чувства | пассивное Восприятие 10 |
| Опасность | 1/4 (50 опыта) |
| Местность | город |
Действия
Копыта. Рукопашная атака оружием: +6 к попаданию, досягаемость 5 футов, одна цель. Попадание: 9 (2к4 + 4) дробящего урона.
ИСТОЧНИК=MM14 /
страница-источник ↗