Пони
Pony
| КД | Хиты |
|---|---|
| 10 | 11 (2к8+2) |
| СИЛ | ЛОВ | ТЕЛ | ИНТ | МДР | ХАР |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 13 | 2 | 11 | 7 |
| Размер и вид | Средний, Зверь |
|---|---|
| Мировоззрение | без мировоззрения |
| Скорость | ходьба 40 фт. |
| Чувства | пассивное Восприятие 10 |
| Опасность | 1/8 (25 опыта) |
| Местность | город |
Действия
Копыта. Рукопашная атака оружием: +4 к попаданию, досягаемость 5 футов, одна цель. Попадание: Дробящий урон 7 (2к4 + 2).
ИСТОЧНИК=MM14 /
страница-источник ↗