Ездовая лошадь
Riding horse
| КД | Хиты |
|---|---|
| 10 | 13 (2к10+2) |
| СИЛ | ЛОВ | ТЕЛ | ИНТ | МДР | ХАР |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 12 | 2 | 11 | 7 |
| Размер и вид | Большой, Зверь |
|---|---|
| Мировоззрение | без мировоззрения |
| Скорость | ходьба 60 фт. |
| Чувства | пассивное Восприятие 10 |
| Опасность | 1/4 (50 опыта) |
| Местность | город, луг |
Действия
Копыта. Рукопашная атака оружием: +5 к попаданию, досягаемость 5 футов, одна цель. Попадание: 8 (2к4 + 3) дробящего урона.
ИСТОЧНИК=PH14, MM14 /
страница-источник ↗